물가란 게 그 나라의 풍습, 법제 등 사회적 배경에 의해서 영향을 많이 받기 때문에
각 나라별로 동등한 조건에 비교하는 게 힘들어.(일본의 내진설계로 인한 건축비 폭등 ㄱㄱㄱㄱ)
즉 각나라별 물가들 조차 이것저것 고려하면 완전히 측정하는 게 쉽지 않음.
다만 맥도날드 같은 경우 전세계 동일 품질, 동일 조건을 실현하고 있기 때문에(맥도날드가 전세계에 퍼져 있고 특이한 원칙을 구현해서 그러함.)
경제학자들이 구매력에 기반한 환율 비교할 때에 많이 쓰는데..
이걸로 각 나라별 물가 수준을 비교하는데에도 쓰일 수 있음.
물론 헬조선이 일본보다 빅맥지수는 더 높아..왜 그런지는 모르겠음. ㅋㅋ
일본이 상가 임대료가 더 싸서 그런가..ㅋㅋ 한국과 일본 양쪽에서 자영업을 해보신 분들의 말에 의하면
일본쪽이 상가 임대료가 같은 조건일 경우 더 싼 경우가 많다고 하지..ㅋㅋㅋ
| 1 | 6.44 | 2016. 1. | 23 | 2.98 | 2016. 1. | ||
| 2 | 5.23 | 2016. 1. | 24 | 2.94 | 2016. 1. | ||
| 3 | 5.21 | 2016. 1. | 25 | 2.93 | 2016. 1. | ||
| 4 | 4.93 | 2016. 1. | 26 | 2.86 | 2016. 1. | ||
| 5 | 4.32 | 2016. 1. | 27 | 2.81 | 2016. 1. | ||
| 6 | 4.29 | 2016. 1. | 28 | 2.79 | 2016. 1. | ||
| 7 | 4.22 | 2016. 1. | 29 | 2.68 | 2016. 1. | ||
| 8 | 4.14 | 2016. 1. | 30 | 2.67 | 2016. 1. | ||
| 9 | 4.02 | 2016. 1. | 31 | 2.48 | 2016. 1. | ||
| 10 | 4.00 | 2016. 1. | 32 | 2.43 | 2016. 1. | ||
| 11 | 3.91 | 2016. 1. | 33 | 2.43 | 2016. 1. | ||
| 12 | 3.74 | 2016. 1. | 34 | 2.39 | 2016. 1. | ||
| 13 | 3.74 | 2016. 1. | 35 | 2.37 | 2016. 1. | ||
| 14 | 3.59 | 2016. 1. | 36 | 2.19 | 2016. 1. | ||
| 15 | 3.54 | 2016. 1. | 37 | 2.16 | 2016. 1. | ||
| 16 | 3.41 | 2016. 1. | 38 | 2.08 | 2016. 1. | ||
| 17 | 3.35 | 2016. 1. | 39 | 1.90 | 2016. 1. | ||
| 18 | 3.27 | 2016. 1. | 40 | 1.82 | 2016. 1. | ||
| 19 | 3.20 | 2016. 1. | 41 | 1.77 | 2016. 1. | ||
| 20 | 3.12 | 2016. 1. | 42 | 1.54 | 2016. 1. | ||
| 21 | 3.09 | 2016. 1. | 43 | 1.53 | 2016. 1. | ||
| 22 | 3.08 | 2016. 1. | 44 | 0.66 | 2016. 1. | 

















































