헬조선










 

 행정구역별(1)  2018  2019  2020  2021  2022
 상용 월평균 임금 (원)  임금상승률 (%)  상용 월평균 임금 (원)  임금상승률 (%)  상용 월평균 임금 (원)  임금상승률 (%)  상용 월평균 임금 (원)  임금상승률 (%)  상용 월평균 임금 (원)  임금상승률 (%)
 전국 3,259,281 4.3 3,405,769 4.5 3,447,287 1.2 3,581,564 3.9 3,717,328 3.8
 서울특별시 3,563,940 3.4 3,704,202 3.9 3,745,761 1.1 3,904,436 4.2 4,082,853 4.6
 부산광역시 2,962,069 6.3 3,050,186 3.0 3,124,238 2.4 3,288,414 5.3 3,404,468 3.5
 대구광역시 2,766,527 5.0 2,908,433 5.1 2,939,627 1.1 3,094,138 5.3 3,202,101 3.5
 인천광역시 3,013,149 3.4 3,121,843 3.6 3,172,498 1.6 3,309,353 4.3 3,418,862 3.3
 광주광역시 2,803,147 2.6 2,942,622 5.0 2,989,188 1.6 3,141,221 5.1 3,284,566 4.6
 대전광역시 3,189,820 3.8 3,287,005 3.0 3,301,865 0.5 3,401,031 3.0 3,556,267 4.6
 울산광역시 3,279,013 3.4 3,377,777 3.0 3,438,056 1.8 3,515,389 2.2 3,725,381 6.0
 세종특별자치시 - - - - 3,423,078 - 3,530,820 3.1 3,685,371 4.4
 경기도 3,236,256 4.3 3,384,598 4.6 3,467,004 2.4 3,611,344 4.2 3,751,651 3.9
 강원도 2,931,838 4.5 3,049,958 4.0 3,053,154 0.1 3,166,772 3.7 3,285,138 3.7
 충청북도 3,035,381 5.1 3,142,720 3.5 3,203,545 1.9 3,313,149 3.4 3,439,403 3.8
 충청남도 3,246,198 3.4 3,372,295 3.9 3,397,234 0.7 3,564,920 4.9 3,669,868 2.9
 전라북도 2,901,251 5.5 2,992,628 3.1 3,028,036 1.2 3,082,279 1.8 3,192,759 3.6
 전라남도 3,145,992 5.0 3,235,215 2.8 3,252,923 0.5 3,352,080 3.0 3,445,263 2.8
 경상북도 3,151,486 5.5 3,262,945 3.5 3,318,498 1.7 3,452,111 4.0 3,563,537 3.2
 경상남도 3,054,555 3.8 3,190,336 4.4 3,260,329 2.2 3,399,502 4.3 3,560,180 4.7
 제주특별자치도 2,584,690 5.2 2,710,704 4.9 2,726,806 0.6 2,906,566 6.6 3,036,703

4.5

 

 

 

 

 

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1YL15006&vw_cd=MT_GTITLE01&list_id=10

 

 

이렇게 지역 격차가 심한데 굳이 저렇게 할 필요가 있냐?

 

 






댓글 쓰기 권한이 없습니다.
정렬
List of Articles
번호 제목 글쓴이 조회 수 추천 수 날짜
공지 헬조선 관련 게시글을 올려주세요 73 new 헬조선 42418 0 2015.09.21
23371 한중일 역사왜곡의 목적성 new 헬리헬성 249 1 2016.02.17
23370 총선 예비후보자 37.6% '전과' 2 newfile 너무뜨거워 220 3 2016.02.17
23369 헬조선! 헬 대기업! 헬 법원! 2 new 김세중 270 3 2016.02.17
23368 아무리 세계경제가 어려워도 탈조선 해야하는이유 new 후진국헬조선 402 6 2016.02.17
23367 10억엔에 역사를 팔아넘긴 헬조선 대통령 박모씨 5 new 헬조센극협 259 4 2016.02.18
23366 '한국식 나이' 유지 46.8% vs '만 나이' 통일 44.0%.... 9 new 진정한애국이란 433 9 2016.02.18
23365 미래 헬조선 꽃미남 11 newfile 나타샤 633 2 2016.02.18
23364 국뽕들은 왜 이민을 갔을까요? 6 new 진정한애국이란 441 4 2016.02.18
23363 리플리증후군2 2 new 바나나 216 1 2016.02.18
23362 열화의 땅 헬조센 new 이거레알 244 1 2016.02.18
23361 [반성합시다] 아무리 욕해도 여러분은 한국인입니다. 7 new 정센병 336 9 2016.02.18
23360 방사능 아파트 1 newfile 소크라테스 535 5 2016.02.18
23359 이제 곧 청년실업 해결됨 3 new 소크라테스 451 3 2016.02.18
23358 헬보이들 조심해라 4 new 너무뜨거워 463 8 2016.02.18
23357 본인 무속인(무당)이 산에 올라가게 된 사연 txt. 4 new 탈죠센선봉장 515 9 2016.02.19
23356 지극히 주관적인 100년후 망조선 시나리오. 6 new 헬센에서사는방법 514 6 2016.02.19
23355 한국인의 연장자 공경 사상이 이해가 안가는게 4 new sddsadsa 327 6 2016.02.19
23354 헬조선이 점점 다가오네요... 5 newfile 역지사지 470 3 2016.02.19
23353 예전 예비군 동대장이 했던말. txt 7 new 이거레알 866 4 2016.02.19
23352 사드 배치 유력 후보지 4 newfile 헬리헬성 308 1 2016.02.19