헬조선










 

 행정구역별(1)  2018  2019  2020  2021  2022
 상용 월평균 임금 (원)  임금상승률 (%)  상용 월평균 임금 (원)  임금상승률 (%)  상용 월평균 임금 (원)  임금상승률 (%)  상용 월평균 임금 (원)  임금상승률 (%)  상용 월평균 임금 (원)  임금상승률 (%)
 전국 3,259,281 4.3 3,405,769 4.5 3,447,287 1.2 3,581,564 3.9 3,717,328 3.8
 서울특별시 3,563,940 3.4 3,704,202 3.9 3,745,761 1.1 3,904,436 4.2 4,082,853 4.6
 부산광역시 2,962,069 6.3 3,050,186 3.0 3,124,238 2.4 3,288,414 5.3 3,404,468 3.5
 대구광역시 2,766,527 5.0 2,908,433 5.1 2,939,627 1.1 3,094,138 5.3 3,202,101 3.5
 인천광역시 3,013,149 3.4 3,121,843 3.6 3,172,498 1.6 3,309,353 4.3 3,418,862 3.3
 광주광역시 2,803,147 2.6 2,942,622 5.0 2,989,188 1.6 3,141,221 5.1 3,284,566 4.6
 대전광역시 3,189,820 3.8 3,287,005 3.0 3,301,865 0.5 3,401,031 3.0 3,556,267 4.6
 울산광역시 3,279,013 3.4 3,377,777 3.0 3,438,056 1.8 3,515,389 2.2 3,725,381 6.0
 세종특별자치시 - - - - 3,423,078 - 3,530,820 3.1 3,685,371 4.4
 경기도 3,236,256 4.3 3,384,598 4.6 3,467,004 2.4 3,611,344 4.2 3,751,651 3.9
 강원도 2,931,838 4.5 3,049,958 4.0 3,053,154 0.1 3,166,772 3.7 3,285,138 3.7
 충청북도 3,035,381 5.1 3,142,720 3.5 3,203,545 1.9 3,313,149 3.4 3,439,403 3.8
 충청남도 3,246,198 3.4 3,372,295 3.9 3,397,234 0.7 3,564,920 4.9 3,669,868 2.9
 전라북도 2,901,251 5.5 2,992,628 3.1 3,028,036 1.2 3,082,279 1.8 3,192,759 3.6
 전라남도 3,145,992 5.0 3,235,215 2.8 3,252,923 0.5 3,352,080 3.0 3,445,263 2.8
 경상북도 3,151,486 5.5 3,262,945 3.5 3,318,498 1.7 3,452,111 4.0 3,563,537 3.2
 경상남도 3,054,555 3.8 3,190,336 4.4 3,260,329 2.2 3,399,502 4.3 3,560,180 4.7
 제주특별자치도 2,584,690 5.2 2,710,704 4.9 2,726,806 0.6 2,906,566 6.6 3,036,703

4.5

 

 

 

 

 

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1YL15006&vw_cd=MT_GTITLE01&list_id=10

 

 

이렇게 지역 격차가 심한데 굳이 저렇게 할 필요가 있냐?

 

 






댓글 쓰기 권한이 없습니다.
추천순
List of Articles
번호 제목 글쓴이 조회 수 추천 수 날짜
공지 헬조선 관련 게시글을 올려주세요 73 new 헬조선 9205 0 2015.09.21
23508 옛조선의 미개함을 물려받았다는 증거.jpg 3 newfile 새장수 428 5 2016.01.14
23507 왜 한국남성들은 일본남자들 여리여리하고 조용한것을 기지배 같다고 비하하죠? 5 new 탈죠센선봉장 530 5 2016.01.14
23506 '대낮에 만취'…출동 구급대원 폭행한 40대男 '구속'... 3 new 진정한애국이란 172 5 2016.01.14
23505 오늘자 조선일보 (국민께 SOS?) 10 newfile 열심히발버둥 281 5 2016.01.14
23504 한국에서 반말하면 생기는 결과... 8 new 진정한애국이란 764 5 2016.01.13
23503 나무위키 헬조선 닷컴 국뽕으로 보이는 놈이 삭제의견 내서 삭제토론 중 2 new 국뽕충박멸 326 5 2016.01.13
23502 헬조선식 스펙쌓기... 4 newfile 김무성 310 5 2016.01.13
23501 다음 경제 위기에 일어날 예측. 2 newfile rob 463 5 2016.01.13
23500 딱하나 헬조선에 낙관적인건 1 new 노호호호력 264 5 2016.01.17
23499 애미디진 헬조선 2 new 심영의짜씩 312 5 2016.01.12
23498 헬조선의 주말근무 3 new 조오옷조선 251 5 2016.01.12
23497 썰전 핵꿀잼! newfile rob 266 5 2016.01.12
23496 2016년 닥치게 될 어마어마한 부도설 4 new 샹그리라 1601 5 2016.01.12
23495 혐오스런 헬조선.. 그래도 이런분들이 있어서 위로가 됩니다 1 new 미개한헬조선 271 5 2016.01.11
23494 헬조선 예언 new 미개한나라 261 5 2016.01.10
23493 몽고식품 '회장님 갑질' 어디까지…추가 폭행 폭로... new 진정한애국이란 145 5 2016.01.10
23492 나는 더이상 노오력만으로 타개할수없다. 불가능하다. 1 new 꼰대정신승리시전 211 5 2016.01.10
23491 헬조선이 서서히 몰락해 가고 있나 봅니다. 4 new blazing 607 5 2016.01.10
23490 유교탈레반이란 얘기가 오고 갔었군요 10 new 나그네 430 5 2016.01.10
23489 탈조선 하고도 트라우마가 남을까 두렵다 new 조선론자 152 5 2016.01.10