헬조선


갈로우
15.10.20
조회 수 1603
추천 수 13
댓글 8








daum_net_20151020_152720.jpg

?

?

다이제는 500원짜리가 2500원 됨 ㅋㅋㅋㅋ

캬~ 이맛헬

?






  • 오쇼젠
    15.10.20
    대한민국의 최저임금
    시행년도 시급 전년대비인상률 기타사항
    1988년 (1군)462.5원 (2군)487.5원 10인 이상 제조업 적용
    1989년 600원 29.7%, 23.1%
    1990년 690원 15%
    1991년 820원 18.8%
    1992년 925원 12.8%
    1993년 1,005원 8.6%
    1994년 1,085원 8.0%
    1995년 1,170원 7.8%
    1996년 1,275원 9.0%
    1997년 1,400원 9.8%
    1998년 1,485원 6.1%
    1999년 1,525원 2.7%
    2000년 1,600원 4.9%
    2001년 1,865원 16.6%
    2002년 2,100원 12.6%
    2003년 2,275원 8.3% 모든 업종 적용
    2004년 2,510원 10.3%
    2005년 2,840원 13.1%
    2006년 3,100원 9.2%
    2007년 3,480원 12.3%
    2008년 3,770원 8.3%
    2009년 4,000원 6.1%
    2010년 4,110원 2.8%
    2011년 4,320원 5.1%
    2012년 4,580원 6.0%
    2013년 4,860원 6.1%
    2014년 5,210원 7.2%
    2015년 5,580원 7.1%
    2016년 6,030원 8.1%
  • 오쇼젠
    15.10.20
    노태우 정부 1988년~1993년 (1,005원 - 487.5원 = 517.5원 증가) = 106.1% 상승
    김영삼 정부 1993년~1998년 (1,485원 - 1,005원 = 480원 증가) = 47.7% 상승
    김대중 정부 1998년~2003년 (2,275원 - 1,485원 = 790원 증가) = 53.1% 상승
    노무현 정부 2003년~2008년 (3,770원 - 2,275원 = 1,495원 증가) = 65.7% 상승
    이명박 정부 2008년~2013년 (4,860원 - 3,770원 = 1,090원 증가) = 28.9% 상승
  • 한인노비들 다죽어가는

    ㅜ_ㅜ

  • 갈로우
    15.10.20

    0680f52be136bed060276b9d91b799a0_q2gEvOVt9.jpg

    ?

    ?

    최저시급은 예전에는 언급조차 안됐지

    얼마 올랐는지 아무도 관심없었음..

    지금이나 되니까 최저시급 오른거 만큼 올려주니까 관심들 가지는거?

  • CH.SD
    15.10.20
    ㅋㅋㅋㅋ 그래서 헬조선 아닙니까
  • 그냥 20년전보다 더 못살게 된 헬노비들. 실제로 소득이 전혀 안오르는 거 같다.
  • 84년도 짜장면 한그릇 500원 , 지금은 ?
    97-98년 서울지하철 1구간에 450원, 지금은?
    04년 홈플러스에서 커피리필 한봉지 3750원 , 지금은?
    가만 보니 안 오른건 생수 (2리터)와 쌀값 정도뿐이네?
  • rob
    15.10.23
    아파트 가격만 비교해도... 진짜... 이래도 청춘은 아픈거냐? 노오오오오오오오오력을 해야 되냐?
댓글 쓰기 권한이 없습니다.
조회순
List of Articles
번호 제목 글쓴이 조회 수 추천 수 날짜
공지 헬조선 / 탈조선 베스트 게시판 입니다. 12 new 헬조선 9477 1 2015.07.31
2723 내가 대왕 킹무성이다~!!!!!!!! 12 newfile 차기국왕킹무성 1917 25 2016.02.14
2722 우리 킹무성님은... 이렇게 훌륭하십니다.(Feat.댓글) 20 new 노예1 1917 16 2015.10.24
2721 해외 유명 쇼핑몰들이 헬조선 진출 못하는 이유 14 newfile CARCASS 1915 18 2017.06.29
2720 국민소득 2만 7천달러.. 8 new 교착상태 1915 14 2016.07.01
2719 노인 빈곤율, 노인 자살률 1위. 그들이 자초한 일이잖아. 20 new 조세니스탄 1915 22 2015.09.27
2718 지금 우리가 하고있는건 다 부질없는짓 12 new 모르면쫌! 1913 18 2016.09.21
2717 3개월 알바후기 18 new 호프리스 1912 12 2016.10.31
2716 다들 어떻게 살아가시나요? 29 new 불신지옥 1912 19 2015.11.10
2715 솔직히 박근혜가 무슨 죄가 있나? 8 new 탈죠센선봉장 1911 18 2017.01.27
2714 주요 사회적 금기 20 newfile 헬리퍼스 1911 34 2015.12.01
2713 헬조선 교과서 수준 ㅋㅋㅋㅋㅋ 11 new 뇌없는센징이 1910 17 2016.05.11
2712 I. 죽창 .You newfile 허경영 1910 20 2015.11.30
2711 심슨으로보는 헬조선의 폐해.. 24 newfile 허경영 1909 23 2015.10.20
2710 꼰대들이 탈조센을 막는 이유 txt. 7 new 탈죠센선봉장 1909 19 2015.08.16
2709 서울대 대자보 필력 7 newfile 잭잭 1908 21 2015.10.26
2708 조선 대구 중소기업 일화 15 new 헬조선탈출 1908 17 2015.10.23
2707 이 곳을 계속 눈팅하다가 느낀점을 처음으로 적어봐요. 23 new 로엔티 1908 27 2015.09.29
2706 가난하고 못살아서 지옥이 아니다 13 new 아캄 1907 19 2017.01.29
2705 헬조선식 도미노피자 마케팅 9 newfile 허경영 1907 22 2016.01.29
2704 헬조선 추석 119 상황실 단면.. 19 new 허경영 1907 24 2015.10.07
1 - 84 - 220